800溫度校驗儀參數(shù) (23 °C ±5 °C)
熱電偶測量和發(fā)送
熱電偶 | 測量/發(fā)送 | 精度 | 分辨率 |
J | -200~0℃ 0~1200℃ | 0.6℃ 0.4℃ | 0.1℃ |
K | -200~0℃ 0~1370℃ | 0.8℃ 0.5℃ | 0.1℃ |
T | -200~0℃ 0~400℃ | 0.6℃ 0.5℃ | 0.1℃ |
E | -200~0℃ 0~950℃ | 0.5℃ 0.4℃ | 0.1℃ |
R | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 2.4℃ 1.7℃ 1.3℃ | 0.1℃ |
S | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 2.4℃ 1.7℃ 1.4℃ | 0.1℃ |
B | 600~800℃ 800~1000℃ 1000~1800℃ | 2.1℃ 1.7℃ 1.3℃ | 0.1℃ |
L | -200~0℃ 0~900℃ | 0.45℃ 0.4℃ | 0.1℃ |
U | -200~0℃ 0~400℃ | 0.7℃ 0.45℃ | 0.1℃ |
N | -200~0℃ 0~400℃ | 1.1℃ 0.6℃ | 0.1℃ |
mV | -10~+75mV | 0.015% | 0.001 mV |
熱電阻測量和發(fā)送
熱電偶 | 測量/發(fā)送 | 精度 | 分辨率 |
Ni120(672) | -80~260℃ | 0.2 | 0.1℃ |
Pt100(385) | -200~800℃ | 0.33 | 0.1℃ |
Pt100(3926) | -200~630℃ | 0.3 | 0.1℃ |
Pt100(3916) | -200~630℃ | 0.3 | 0.1℃ |
Pt200(385) | -200~630℃ | 0.8 | 0.1℃ |
Pt500(385) | -200~500℃ 500~630℃ | 0.3 0.4 | 0.1℃ 0.1℃ |
Pt1000(385) | -200~100℃ 100~680℃ | 0.3 0.2 | 0.1℃ 0.1℃ |
Cu10 | -100~250℃ | 2.2 | 1℃ |
Cu50 | -180~200℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Ys1400 | 15~50℃ | 0.05℃ | 0.01℃ |
電阻 | 0~400Ω 400~3200Ω | 0.01Ω | 0.01Ω |
0.1Ω | 0.01Ω |
一般指標
存儲溫度:?20℃~60℃
操作溫度:?10℃~50℃
安全: CSA C22.2 NO. 1010:1992
尺寸:22.1×10.6×5.8cm
重量:0.849kg
電源:6VDC/4節(jié)AA堿性電池
標準配置:測試線,橡膠保護套,NIST證書,電池,使用手冊